<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ha en otrevlig helg!</title>
	<atom:link href="http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/</link>
	<description>surare än vanligt</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:11:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: virvla</title>
		<link>http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/#comment-4976</link>
		<dc:creator>virvla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 01:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/#comment-4976</guid>
		<description>nja alltså, nu är det ju en vana för jag gjorde det förra gången jag skrev också (då skrev jag 1,9). jag blev skittrött så jag såg till att ha fyllt i allting ifall jag skulle missa inlämningen liksom, och sen blundade jag ett tag, hur skönt som helst, sen hade jag mycket mer energi! Men som sagt. Det gick inte så bra som jag hade hoppats. Menmen, nu är det fem år till nästa gång :) jag tycker om att ha möjligheten att börja plugga om jag skulle få för mig det. 
jag är väl avslappnad för att jag inte tycker det är så mkt att hetsa upp sig över, plus att jag vet att jag är bra på språkdelarna så jag kommer aldrig misslyckas totalt (med misslyckas totalt menar jag nog iofs ett någorlunda resultat i 1,1-klassen, kan tyckas lite arrogant, men alla efter sin egen förmåga)
Jag hade tolv rätt på matten och tretton på diagrammen. Jag kommer inte ihåg helt o hållet men det var en del av diagrammen som var helt jäkla omöjlig att förstå! och det här var nog första gången någonsin (jag har gjort provet fyra gånger nu) jag faktiskt inte har hunnit med utan fått stressa igenom i slutet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nja alltså, nu är det ju en vana för jag gjorde det förra gången jag skrev också (då skrev jag 1,9). jag blev skittrött så jag såg till att ha fyllt i allting ifall jag skulle missa inlämningen liksom, och sen blundade jag ett tag, hur skönt som helst, sen hade jag mycket mer energi! Men som sagt. Det gick inte så bra som jag hade hoppats. Menmen, nu är det fem år till nästa gång <img src='http://lycklig.net/muttrar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> jag tycker om att ha möjligheten att börja plugga om jag skulle få för mig det.<br />
jag är väl avslappnad för att jag inte tycker det är så mkt att hetsa upp sig över, plus att jag vet att jag är bra på språkdelarna så jag kommer aldrig misslyckas totalt (med misslyckas totalt menar jag nog iofs ett någorlunda resultat i 1,1-klassen, kan tyckas lite arrogant, men alla efter sin egen förmåga)<br />
Jag hade tolv rätt på matten och tretton på diagrammen. Jag kommer inte ihåg helt o hållet men det var en del av diagrammen som var helt jäkla omöjlig att förstå! och det här var nog första gången någonsin (jag har gjort provet fyra gånger nu) jag faktiskt inte har hunnit med utan fått stressa igenom i slutet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/#comment-4974</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 20:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/#comment-4974</guid>
		<description>101 är ju också skitbra! För mig var också mattedelen tillsammans med dom där jävla diagrammen från 1940-talet som var knivigast. Jag har inte heller någon jäkla aning om hur man dividerar för hand. Jag är inte säker på om det jag tror är att multiplicera är rätt, åtminstonde fick jag aldrig något svar som stämde med alternativen. Så jag chansade på det som var närmast. När jag hade två frågor kvar på ett av proven var tiden precis ute så jag fyllde bara i några siffror utan att läsa frågorna. Ett av svaren var rätt. Jag fick fjorton rätt på både diagrammen och på matten och hade tre fel på orden och spikade läsproven. Eftersom jag alltid sett mig som en medelmåtta var jag övertygad om att jag skulle hamna på typ 1,3. Så känns det faktiskt skönare än vad jag trodde det skulle göra. Men jag vågar fortfarande inte riktigt tro att det kommer funka. Förmodligen har dom kommit på att något blev fel och att alldeles för många fick höga poäng. Eller nåt. Men det verkar väldigt avslappnat att sova en stund.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>101 är ju också skitbra! För mig var också mattedelen tillsammans med dom där jävla diagrammen från 1940-talet som var knivigast. Jag har inte heller någon jäkla aning om hur man dividerar för hand. Jag är inte säker på om det jag tror är att multiplicera är rätt, åtminstonde fick jag aldrig något svar som stämde med alternativen. Så jag chansade på det som var närmast. När jag hade två frågor kvar på ett av proven var tiden precis ute så jag fyllde bara i några siffror utan att läsa frågorna. Ett av svaren var rätt. Jag fick fjorton rätt på både diagrammen och på matten och hade tre fel på orden och spikade läsproven. Eftersom jag alltid sett mig som en medelmåtta var jag övertygad om att jag skulle hamna på typ 1,3. Så känns det faktiskt skönare än vad jag trodde det skulle göra. Men jag vågar fortfarande inte riktigt tro att det kommer funka. Förmodligen har dom kommit på att något blev fel och att alldeles för många fick höga poäng. Eller nåt. Men det verkar väldigt avslappnat att sova en stund.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: virvla</title>
		<link>http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/#comment-4973</link>
		<dc:creator>virvla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 16:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/#comment-4973</guid>
		<description>det är skitbra, det är ju typ 1,9! heja!! själv fick jag 101 rätt, förbannade jävla mattedel, och förbannade jävla mig som har glömt bort hur man, för hand, dividerar...istället ägnade jag mig mycket åt att uppskatta saker. och så sov jag i kanske fem minuter mitt i mattedelen för jag blev trött och slö och var klar och lite uppgiven faktiskt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det är skitbra, det är ju typ 1,9! heja!! själv fick jag 101 rätt, förbannade jävla mattedel, och förbannade jävla mig som har glömt bort hur man, för hand, dividerar&#8230;istället ägnade jag mig mycket åt att uppskatta saker. och så sov jag i kanske fem minuter mitt i mattedelen för jag blev trött och slö och var klar och lite uppgiven faktiskt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna</title>
		<link>http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/#comment-4965</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 20:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lycklig.net/muttrar/2007/03/31/ha-en-otrevlig-helg/#comment-4965</guid>
		<description>Bra jobbat! Det var ju jättemånga rätt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra jobbat! Det var ju jättemånga rätt <img src='http://lycklig.net/muttrar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

